- Sobota 25.1.2020
Kategória | Čas | Domáci | Hostia | Výsledok |
U12 | 9:00 | Slovan Modra | Sporta Hlohovec | 16:19 |
U12 | 10:30 | Štart Nové Zámky | GYFKKA | 18:14 |
U14 | 11:10 | Štart Nové Zámky | GYFKKA | 27:21 |
U14 | 12:00 | ETO-SZESE | Slovan Modra | 25:19 |
U12 | 12:50 | ETO-SZESE | Slovan Modra | 10:19 |
U12 | 13:30 | Štart Nové Zámky | Sporta Hlohovec | 15:14 |
U14 | 14:10 | Štart Nové Zámky | ETO-SZESE | 26:20 |
U14 | 15:00 | Slovan Modra | GYFKKA | 30:26 |
U12 | 15:50 | GYFKKA | ETO-SZESE | 16:13 |
U14 | 16:30 | Slovan Modra | Štart Nové Zámky | 28:28 |
U12 | 17:20 | Slovan Modra | Štart Nové Zámky | 17:18 |
U14 | 18:00 | GYFKKA | ETO-SZESE | 22:37 |
- Nedeľa 26.1.2020
Kategória | Čas | Domáci | Hostia | Výsledok |
U12 | 8:30 | Slovan Modra | GYFKKA | 15:15 |
U12 | 9:10 | Sporta Hlohovec | ETO-SZESE | 10:11 |
U14 O 3.MIESTO | 9:50 | SLOVAN MODRA | GYFKKA | 24:26 po sedmičkách |
Súťaž | 10:40 | o najsilnejšiu strelu | ||
U12 | 11:40 | Sporta Hlohovec | GYFKKA | 14:12 |
U12 | 12:20 | ETO-SZESE | Štart Nové Zámky | 12:26 |
U14 FINÁLE | 13:00 | Štart NOVÉ ZÁMKY | ETO-SZESE | 18:16 |
U14 | 13:50 | vyhodnotenie |
- Tabuľka U12 mladší žiaci
U12 M | Slovan Modra | Sporta Hlohovec | Štart Nové Zámky | GYFKKA | ETO-SZESE | Skóre | Body | Poradie |
Slovan Modra | O | 16:19 | 17:18 | 15:15 | 19:10 | 67:62 | 3 | 4. |
Sporta Hlohovec | 19:16 | D | 14:15 | 14:12 | 10:11 | 57:54 | 4 | 3. |
Štart Nové Zámky | 18:17 | 15:14 | R | 18:14 | 26:12 | 77:57 | 8 | 1. |
GYFKKA | 15:15 | 12:14 | 14:18 | A | 13:16 | 57:63 | 1 | 5. |
ETO-SZESE | 10:19 | 11:10 | 12:26 | 16:13 | 2020 | 49:68 | 4 | 2. |
- Tabuľka U14 starší žiaci
U14 M | Slovan Modra | Štart Nové Zámky | GYFKKA | ETO-SZESE | Skóre | Body | Poradie |
Slovan Modra | O | 28:28 | 30:26 | 19:25 | 77:79 | 3 | 3. |
Štart Nové Zámky | 28:28 | R | 27:21 | 26:20 | 81:69 | 5 | 1. |
GYFKKA | 26:30 | 21:27 | A | 22:37 | 69:94 | 0 | 4. |
ETO-SZESE | 25:19 | 20:26 | 37:22 | 2020 | 82:67 | 4 | 2. |
Kategória U14 Zápas | Domáci | Hostia | Výsledok |
O 3. miesto | SLOVAN MODRA | GYFKKA | 22:22 po sedmičkách 24:26 |
Finále | Štart NOVÉ ZÁMKY | ETO-SZESE | 18:16 |